尊敬的投资者:
四川银行将对定开系列净值型理财产品产品要素等内容进行调整,具体如下:
调整板块 | 涉及产品名称及登记编码 | 调整前 | 调整后 | 生效时间 |
二、产品要素 | 四川银行定开系列1个月1号净值型理财产品C1438122000070 | 业绩比较基准:2.15%-3.05%/365天 | 业绩比较基准:2.0%-3.0%/365天 | 2025/3/18 |
四川银行定开系列1个月2号净值型理财产品C1438122000071 | 2025/2/28 | |||
四川银行定开系列3个月1号净值型理财产品C1438122000016 | 业绩比较基准:2.35%-3.35%/365天 | 业绩比较基准:2.2%-3.2%/365天 | 2025/4/3 | |
四川银行定开系列3个月2号净值型理财产品C1438122000017 | 2025/4/10 | |||
四川银行定开系列3个月3号净值型理财产品C1438122000018 | 2025/4/17 | |||
四川银行定开系列3个月4号净值型理财产品C1438122000019 | 2025/4/24 | |||
四川银行定开系列3个月5号净值型理财产品C1438122000020 | 2025/4/30 | |||
四川银行定开系列3个月6号净值型理财产品C1438122000021 | 2025/5/8 | |||
四川银行定开系列3个月7号净值型理财产品C1438122000022 | 2025/5/15 | |||
四川银行定开系列3个月8号净值型理财产品C1438122000023 | 2025/5/22 | |||
四川银行定开系列3个月9号净值型理财产品C1438122000024 | 2025/2/27 | |||
四川银行定开系列3个月10号净值型理财产品C1438122000025 | 2025/3/6 | |||
四川银行定开系列3个月11号净值型理财产品C1438122000026 | 2025/3/13 | |||
四川银行定开系列3个月12号净值型理财产品C1438122000027 | 2025/3/20 | |||
四川银行定开系列3个月13号净值型理财产品C1438122000028 | 2025/3/27 | |||
四川银行定开系列6个月1号净值型理财产品C1438121000170 | 业绩比较基准:2.45%-3.55%/365天 | 业绩比较基准:2.25%-3.25%/365天 | 2025/5/16 | |
四川银行定开系列6个月2号净值型理财产品C1438121000171 | 2025/5/27 | |||
四川银行定开系列6个月3号净值型理财产品C1438121000172 | 2025/6/6 | |||
四川银行定开系列6个月4号净值型理财产品C1438121000173 | 2025/6/17 | |||
四川银行定开系列6个月5号净值型理财产品C1438121000174 | 2025/6/26 | |||
四川银行定开系列6个月6号净值型理财产品C1438121000175 | 2025/7/8 | |||
四川银行定开系列6个月7号净值型理财产品C1438121000177 | 2025/7/16 | |||
四川银行定开系列6个月8号净值型理财产品C1438121000178 | 2025/7/29 | |||
四川银行定开系列6个月9号净值型理财产品C1438121000179 | 2025/8/6 | |||
四川银行定开系列6个月10号净值型理财产品C1438121000180 | 2025/8/19 | |||
四川银行定开系列6个月11号净值型理财产品C1438121000181 | 2025/8/26 | |||
四川银行定开系列6个月12号净值型理财产品C1438121000182 | 2025/3/6 | |||
四川银行定开系列6个月13号净值型理财产品C1438121000183 | 2025/3/18 | |||
四川银行定开系列6个月14号净值型理财产品C1438121000184 | 2025/3/26 | |||
四川银行定开系列6个月15号净值型理财产品C1438121000185 | 2025/4/8 | |||
四川银行定开系列6个月16号净值型理财产品C1438121000186 | 2025/4/16 | |||
四川银行定开系列6个月17号净值型理财产品C1438121000187 | 2025/4/28 | |||
四川银行定开系列6个月18号净值型理财产品C1438121000176 | 2025/5/7 | |||
二、产品要素 | 四川银行定开系列1个月1号净值型理财产品C1438122000070 | 超额业绩报酬(如有):当估值日内本理财产品投资资产组合净值扣除管理费、销售费、托管与估值服务费及相应税费后未超过业绩比较基准区间下限时,产品管理人不收取超额业绩报酬; | 超额业绩报酬(如有):当估值日内本理财产品投资资产组合净值扣除管理费、销售费、托管与估值服务费及相应税费后未超过业绩比较基准区间下限时,产品管理人不收取超额业绩报酬; | 2025/3/18 |
四川银行定开系列1个月2号净值型理财产品C1438122000071 | 2025/2/28 | |||
四川银行定开系列3个月1号净值型理财产品C1438122000016 | 2025/4/3 | |||
四川银行定开系列3个月2号净值型理财产品C1438122000017 | 2025/4/10 | |||
四川银行定开系列3个月3号净值型理财产品C1438122000018 | 2025/4/17 | |||
四川银行定开系列3个月4号净值型理财产品C1438122000019 | 2025/4/24 | |||
四川银行定开系列3个月5号净值型理财产品C1438122000020 | 2025/4/30 | |||
四川银行定开系列3个月6号净值型理财产品C1438122000021 | 2025/5/8 | |||
四川银行定开系列3个月7号净值型理财产品C1438122000022 | 2025/5/15 | |||
四川银行定开系列3个月8号净值型理财产品C1438122000023 | 2025/5/22 | |||
四川银行定开系列3个月9号净值型理财产品C1438122000024 | 2025/2/27 | |||
四川银行定开系列3个月10号净值型理财产品C1438122000025 | 2025/3/6 | |||
四川银行定开系列3个月11号净值型理财产品C1438122000026 | 2025/3/13 | |||
四川银行定开系列3个月12号净值型理财产品C1438122000027 | 2025/3/20 | |||
四川银行定开系列3个月13号净值型理财产品C1438122000028 | 2025/3/27 | |||
四川银行定开系列6个月1号净值型理财产品C1438121000170 | 2025/5/16 | |||
四川银行定开系列6个月2号净值型理财产品C1438121000171 | 2025/5/27 | |||
四川银行定开系列6个月3号净值型理财产品C1438121000172 | 2025/6/6 | |||
四川银行定开系列6个月4号净值型理财产品C1438121000173 | 2025/6/17 | |||
四川银行定开系列6个月5号净值型理财产品C1438121000174 | 2025/6/26 | |||
四川银行定开系列6个月6号净值型理财产品C1438121000175 | 2025/7/8 | |||
四川银行定开系列6个月7号净值型理财产品C1438121000177 | 2025/7/16 | |||
四川银行定开系列6个月8号净值型理财产品C1438121000178 | 2025/7/29 | |||
四川银行定开系列6个月9号净值型理财产品C1438121000179 | 2025/8/6 | |||
四川银行定开系列6个月10号净值型理财产品C1438121000180 | 2025/8/19 | |||
四川银行定开系列6个月11号净值型理财产品C1438121000181 | 2025/8/26 | |||
四川银行定开系列6个月12号净值型理财产品C1438121000182 | 2025/3/6 | |||
四川银行定开系列6个月13号净值型理财产品C1438121000183 | 2025/3/18 | |||
四川银行定开系列6个月14号净值型理财产品C1438121000184 | 2025/3/26 | |||
四川银行定开系列6个月15号净值型理财产品C1438121000185 | 2025/4/8 | |||
四川银行定开系列6个月16号净值型理财产品C1438121000186 | 2025/4/16 | |||
四川银行定开系列6个月17号净值型理财产品C1438121000187 | 2025/4/28 | |||
四川银行定开系列6个月18号净值型理财产品C1438121000176 | 2025/5/7 | |||
五、理财产品费用、收益分析与收益测算 | 四川银行定开系列1个月1号净值型理财产品C1438122000070 | (一)理财产品所承担的相关费用:4.超额业绩报酬(如有):当估值日本理财产品投资资产组合净值扣除管理费、销售费、托管与估值服务费、已计提超额业绩报酬(如有)及相应税费后未超过业绩比较基准区间下限时,产品管理人不收取超额业绩报酬; | (一)理财产品所承担的相关费用:4.超额业绩报酬(如有):当估值日内本理财产品投资资产组合净值扣除管理费、销售费、托管与估值服务费及相应税费后未超过业绩比较基准区间下限时,产品管理人不收取超额业绩报酬;当本投资周期起始日至估值日本理财产品投资资产组合净值扣除管理费、销售费、托管与估值服务费、已计提超额业绩报酬及相应税费后超过业绩比较基准区间下限时,产品管理人将收取超额部分95%作为银行超额业绩报酬,剩余超额部分5%为客户超额投资收益;当本投资周期起始日至估值日本理财产品投资资产组合净值扣除管理费、销售费、已计提超额业绩报酬、托管与估值服务费及相应税费后未超过业绩比较基准区间下限时,产品管理人不收取超额业绩报酬。 | 2025/3/18 |
四川银行定开系列1个月2号净值型理财产品C1438122000071 | 2025/2/28 | |||
四川银行定开系列3个月1号净值型理财产品C1438122000016 | 2025/4/3 | |||
四川银行定开系列3个月2号净值型理财产品C1438122000017 | 2025/4/10 | |||
四川银行定开系列3个月3号净值型理财产品C1438122000018 | 2025/4/17 | |||
四川银行定开系列3个月4号净值型理财产品C1438122000019 | 2025/4/24 | |||
四川银行定开系列3个月5号净值型理财产品C1438122000020 | 2025/4/30 | |||
四川银行定开系列3个月6号净值型理财产品C1438122000021 | 2025/5/8 | |||
四川银行定开系列3个月7号净值型理财产品C1438122000022 | 2025/5/15 | |||
四川银行定开系列3个月8号净值型理财产品C1438122000023 | 2025/5/22 | |||
四川银行定开系列3个月9号净值型理财产品C1438122000024 | 2025/2/27 | |||
四川银行定开系列3个月10号净值型理财产品C1438122000025 | 2025/3/6 | |||
四川银行定开系列3个月11号净值型理财产品C1438122000026 | 2025/3/13 | |||
四川银行定开系列3个月12号净值型理财产品C1438122000027 | 2025/3/20 | |||
四川银行定开系列3个月13号净值型理财产品C1438122000028 | 2025/3/27 | |||
四川银行定开系列6个月1号净值型理财产品C1438121000170 | 2025/5/16 | |||
四川银行定开系列6个月2号净值型理财产品C1438121000171 | 2025/5/27 | |||
四川银行定开系列6个月3号净值型理财产品C1438121000172 | 2025/6/6 | |||
四川银行定开系列6个月4号净值型理财产品C1438121000173 | 2025/6/17 | |||
四川银行定开系列6个月5号净值型理财产品C1438121000174 | 2025/6/26 | |||
四川银行定开系列6个月6号净值型理财产品C1438121000175 | 2025/7/8 | |||
四川银行定开系列6个月7号净值型理财产品C1438121000177 | 2025/7/16 | |||
四川银行定开系列6个月8号净值型理财产品C1438121000178 | 2025/7/29 | |||
四川银行定开系列6个月9号净值型理财产品C1438121000179 | 2025/8/6 | |||
四川银行定开系列6个月10号净值型理财产品C1438121000180 | 2025/8/19 | |||
四川银行定开系列6个月11号净值型理财产品C1438121000181 | 2025/8/26 | |||
四川银行定开系列6个月12号净值型理财产品C1438121000182 | 2025/3/6 | |||
四川银行定开系列6个月13号净值型理财产品C1438121000183 | 2025/3/18 | |||
四川银行定开系列6个月14号净值型理财产品C1438121000184 | 2025/3/26 | |||
四川银行定开系列6个月15号净值型理财产品C1438121000185 | 2025/4/8 | |||
四川银行定开系列6个月16号净值型理财产品C1438121000186 | 2025/4/16 | |||
四川银行定开系列6个月17号净值型理财产品C1438121000187 | 2025/4/28 | |||
四川银行定开系列6个月18号净值型理财产品C1438121000176 | 2025/5/7 |
本次调整生效时间详见上表,理财产品说明书将随生效时间对所涉内容做相应调整。若您不同意本次变更,请及时于产品开放期内申请赎回,逾期未赎回或仅部分赎回的视为同意接受前述调整且继续持有本理财产品。若您有任何疑问,可通过四川银行客户服务电话(96998/400-10-96998)进行咨询。
感谢您一直以来对四川银行理财产品的厚爱,我行将继续为您提供优质的理财服务!
特此公告。
四川银行股份有限公司
2025年2月17日