序号 | 姓名 | 职务 | 全年薪酬 (万元) |
1 | 马蔚华 | 独立董事 | 26.00 |
2 | 王 擎 | 独立董事 | 26.00 |
3 | 徐天石 | 独立董事 | 26.00 |
4 | 曾俭华 | 外部监事 | 19.00 |
5 | 唐光兴 | 外部监事 | 19.00 |
备注:上表披露薪酬为我公司独立董事、外部监事报告期内全部应发税前薪酬。 |
发布时间:2024-12-31 18:13:44
序号 | 姓名 | 职务 | 全年薪酬 (万元) |
1 | 马蔚华 | 独立董事 | 26.00 |
2 | 王 擎 | 独立董事 | 26.00 |
3 | 徐天石 | 独立董事 | 26.00 |
4 | 曾俭华 | 外部监事 | 19.00 |
5 | 唐光兴 | 外部监事 | 19.00 |
备注:上表披露薪酬为我公司独立董事、外部监事报告期内全部应发税前薪酬。 |