单元:人民币万元 | |||||||||
姓名 | 职务 | 任职起止时间 | 2023年度从本公司获得的税前薪酬情况 | 2021年-2023年 任期激励收入 | 是否在股东单位或其他关联方领取薪酬 | 在关联方领取的税前薪酬总额 | |||
应付年薪 | 社会保险、企业年金、补充医疗保险及住房公积金的单位缴纳(存)部分 | 其他货币性收入 (注明具体项目并分列) | |||||||
林罡 | 党委书记、董事长 | 2020.11月至今 | 84.18 | 23.11 | 0.00 | / | - | 否 | - |
张根生 | 党委副书记、董事 | 2020.11月至2023.3月 | 16.47 | 7.08 | 0.84 | 交通补贴 | - | 否 | - |
梁存珺 | 党委委员、纪委书记, 省纪委监委驻行纪检监察组组长 | 2020.11月至今 | 68.81 | 26.47 | 3.36 | 交通补贴 | - | 否 | - |
程永革 | 党委副书记、监事长 | 2021.01月至今 | 75.88 | 26.47 | 3.36 | 交通补贴 | - | 否 | - |
备注: | |||||||||
1.上表披露薪酬为我公司企业负责人报告期内全部应发税前薪酬(不含发放的以往年度绩效年薪)。 | |||||||||
2.其他说明事项:程永革于2023年11月15日任本公司党委副书记,于2024年1月16日辞去监事长职务。 |